Eliminates sailings that don't match selection; pricing and options below will change accordingly.
Small ships these days are approx 1,500 passengers or less. Large are 3,000 and higher. Only use this selection if this is really important. It will eliminate a lot of options.
Your selection will give you the lowest priced match. By selecting Balcony, it will eliminate any cabins that have no balcony; pricing and options below will change accordingly.
Only select if you want a specific line or ship; it will eliminate all other cruise lines and the pricing and options below will change accordingly.
cruise pricing gridIncludes all port taxes in Canadian Dollars
| Select a Month | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr |
|---|
Showing 1-50 of 82 Sailings
| Departing | Nights |
Price
| Line/Ship | Region | Embark/Disembark |
|---|---|---|---|---|---|
| Fri, Nov 29, 13 | 10 | 1223 | Holland America Line Zuiderdam | Panama Canal | Fort Lauderdale Fort Lauderdale |
| Fri, Nov 8, 13 | 10 | 1322 | Holland America Line Zuiderdam | Panama Canal | Fort Lauderdale Fort Lauderdale |
| Fri, Jan 3, 14 | 10 | 1323 | Holland America Line Zuiderdam | Panama Canal | Fort Lauderdale Fort Lauderdale |
| Mon, Dec 9, 13 | 11 | 1337 | Holland America Line Zuiderdam | Panama Canal | Fort Lauderdale Fort Lauderdale |
| Fri, Oct 18, 13 | 10 | 1372 | Holland America Line Zuiderdam | Panama Canal | Fort Lauderdale Fort Lauderdale |
| Fri, Oct 4, 13 | 14 | 1419 | Norwegian Cruise Line Norwegian Pearl | Panama Canal | Los Angeles Miami |
| Mon, Oct 28, 13 | 11 | 1436 | Holland America Line Zuiderdam | Panama Canal | Fort Lauderdale Fort Lauderdale |
| Mon, Nov 18, 13 | 11 | 1436 | Holland America Line Zuiderdam | Panama Canal | Fort Lauderdale Fort Lauderdale |
| Fri, Sep 27, 13 | 16 | 1639 | Norwegian Cruise Line Norwegian Jewel | Panama Canal | Los Angeles New Orleans |
| Mon, Sep 23, 13 | 16 | 1688 | Norwegian Cruise Line Norwegian Sun | Panama Canal | Los Angeles Miami |
| Sat, Sep 14, 13 | 14 | 1706 | Disney Cruise Line Disney Wonder | Panama Canal | Los Angeles Galveston |
| Fri, Jan 24, 14 | 10 | 1722 | Holland America Line Zuiderdam | Panama Canal | Fort Lauderdale Fort Lauderdale |
| Fri, Feb 14, 14 | 10 | 1722 | Holland America Line Zuiderdam | Panama Canal | Fort Lauderdale Fort Lauderdale |
| Fri, Mar 7, 14 | 10 | 1722 | Holland America Line Zuiderdam | Panama Canal | Fort Lauderdale Fort Lauderdale |
| Fri, Mar 28, 14 | 10 | 1722 | Holland America Line Zuiderdam | Panama Canal | Fort Lauderdale Fort Lauderdale |
| Mon, Jan 13, 14 | 11 | 1786 | Holland America Line Zuiderdam | Panama Canal | Fort Lauderdale Fort Lauderdale |
| Tue, Nov 26, 13 | 11 | 1814 | Princess Cruises Coral Princess | Panama Canal | Fort Lauderdale Fort Lauderdale |
| Fri, Nov 29, 13 | 11 | 1814 | Princess Cruises Island Princess | Panama Canal | Fort Lauderdale Fort Lauderdale |
| Sat, Dec 7, 13 | 11 | 1814 | Princess Cruises Coral Princess | Panama Canal | Fort Lauderdale Fort Lauderdale |
| Tue, Dec 10, 13 | 11 | 1814 | Princess Cruises Island Princess | Panama Canal | Fort Lauderdale Fort Lauderdale |
| Sat, Oct 19, 13 | 14 | 1823 | Holland America Line Westerdam | Panama Canal | San Diego Fort Lauderdale |
| Mon, Feb 3, 14 | 11 | 1836 | Holland America Line Zuiderdam | Panama Canal | Fort Lauderdale Fort Lauderdale |
| Mon, Feb 24, 14 | 11 | 1836 | Holland America Line Zuiderdam | Panama Canal | Fort Lauderdale Fort Lauderdale |
| Mon, Mar 17, 14 | 11 | 1836 | Holland America Line Zuiderdam | Panama Canal | Fort Lauderdale Fort Lauderdale |
| Mon, Apr 7, 14 | 11 | 1836 | Holland America Line Zuiderdam | Panama Canal | Fort Lauderdale Fort Lauderdale |
| Thu, Oct 10, 13 | 10 | 1904 | Princess Cruises Island Princess | Panama Canal | Fort Lauderdale Fort Lauderdale |
| Sun, Oct 20, 13 | 10 | 1904 | Princess Cruises Island Princess | Panama Canal | Fort Lauderdale Fort Lauderdale |
| Sun, Sep 29, 13 | 19 | 1908 | Norwegian Cruise Line Norwegian Pearl | Panama Canal | Vancouver Miami |
| Sun, Sep 29, 13 | 21 | 1944 | Norwegian Cruise Line Norwegian Pearl | Panama Canal | Vancouver Miami |
| Sun, Mar 16, 14 | 15 | 1946 | Holland America Line Statendam | Panama Canal | San Diego Lima/Callao |
| Mon, Sep 16, 13 | 23 | 1982 | Norwegian Cruise Line Norwegian Sun | Panama Canal | Vancouver Miami |
| Sun, Oct 13, 13 | 11 | 2014 | Princess Cruises Coral Princess | Panama Canal | Fort Lauderdale Fort Lauderdale |
| Thu, Oct 24, 13 | 11 | 2014 | Princess Cruises Coral Princess | Panama Canal | Fort Lauderdale Fort Lauderdale |
| Mon, Nov 4, 13 | 11 | 2014 | Princess Cruises Coral Princess | Panama Canal | Fort Lauderdale Fort Lauderdale |
| Fri, Nov 15, 13 | 11 | 2014 | Princess Cruises Coral Princess | Panama Canal | Fort Lauderdale Fort Lauderdale |
| Fri, Oct 18, 13 | 17 | 2065 | Holland America Line Zaandam | Panama Canal | Fort Lauderdale Valparaiso |
| Mon, Dec 9, 13 | 18 | 2142 | Holland America Line Zuiderdam | Panama Canal | Fort Lauderdale Fort Lauderdale |
| Fri, Sep 27, 13 | 23 | 2169 | Norwegian Cruise Line Norwegian Jewel | Panama Canal | Los Angeles New Orleans |
| Sat, Sep 21, 13 | 22 | 2210 | Norwegian Cruise Line Norwegian Jewel | Panama Canal | Vancouver New Orleans |
| Wed, Oct 23, 13 | 17 | 2212 | Holland America Line Veendam | Panama Canal | Fort Lauderdale San Diego |
| Sun, Dec 8, 13 | 14 | 2273 | Norwegian Cruise Line Norwegian Star | Panama Canal | Miami Los Angeles |
| Tue, Oct 1, 13 | 17 | 2371 | Holland America Line Zuiderdam | Panama Canal | San Francisco Fort Lauderdale |
| Sun, Nov 10, 13 | 14 | 2373 | Norwegian Cruise Line Norwegian Star | Panama Canal | Miami Los Angeles |
| Sun, Jan 19, 14 | 14 | 2373 | Norwegian Cruise Line Norwegian Star | Panama Canal | Miami Los Angeles |
| Sun, Oct 13, 13 | 14 | 2403 | Norwegian Cruise Line Norwegian Star | Panama Canal | Miami Los Angeles |
| Sun, Oct 27, 13 | 14 | 2411 | Norwegian Cruise Line Norwegian Star | Panama Canal | Los Angeles Miami |
| Wed, Jan 8, 14 | 11 | 2414 | Princess Cruises Coral Princess | Panama Canal | Fort Lauderdale Fort Lauderdale |
| Mon, Jan 20, 14 | 11 | 2414 | Princess Cruises Island Princess | Panama Canal | Fort Lauderdale Fort Lauderdale |
| Sun, Jan 5, 14 | 14 | 2441 | Norwegian Cruise Line Norwegian Star | Panama Canal | Los Angeles Miami |
| Sun, Nov 24, 13 | 14 | 2461 | Norwegian Cruise Line Norwegian Star | Panama Canal | Los Angeles Miami |
Showing 1-50 of 82 Sailings
Next