Eliminates sailings that don't match selection; pricing and options below will change accordingly.
Small ships these days are approx 1,500 passengers or less. Large are 3,000 and higher. Only use this selection if this is really important. It will eliminate a lot of options.
Your selection will give you the lowest priced match. By selecting Balcony, it will eliminate any cabins that have no balcony; pricing and options below will change accordingly.
Only select if you want a specific line or ship; it will eliminate all other cruise lines and the pricing and options below will change accordingly.
cruise pricing gridIncludes all port taxes in Canadian Dollars
| Select a Month | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May |
|---|
Showing 1-39 of 39 Sailings
| Departing | Nights |
Price
| Line/Ship | Region | Embark/Disembark |
|---|---|---|---|---|---|
| Sun, Feb 16, 14 | 6 | 896 | Costa Cruise Lines Costa Fascinosa | South America East | Santos Santos |
| Sun, Mar 2, 14 | 6 | 896 | Costa Cruise Lines Costa Fascinosa | South America East | Santos Santos |
| Sun, Feb 2, 14 | 6 | 1002 | Costa Cruise Lines Costa Fascinosa | South America East | Santos Santos |
| Sun, Jan 19, 14 | 6 | 1034 | Costa Cruise Lines Costa Fascinosa | South America East | Santos Santos |
| Mon, Mar 10, 14 | 8 | 1086 | Costa Cruise Lines Costa Favolosa | South America East | Buenos Aires Buenos Aires |
| Thu, Feb 27, 14 | 8 | 1118 | Costa Cruise Lines Costa Favolosa | South America East | Buenos Aires Buenos Aires |
| Sun, Jan 5, 14 | 6 | 1151 | Costa Cruise Lines Costa Fascinosa | South America East | Santos Santos |
| Sat, Feb 22, 14 | 8 | 1167 | Costa Cruise Lines Costa Fascinosa | South America East | Santos Santos |
| Sat, Mar 8, 14 | 8 | 1167 | Costa Cruise Lines Costa Fascinosa | South America East | Santos Santos |
| Sat, Dec 21, 13 | 6 | 1182 | Costa Cruise Lines Costa Fascinosa | South America East | Santos Santos |
| Tue, Feb 18, 14 | 9 | 1326 | Costa Cruise Lines Costa Favolosa | South America East | Buenos Aires Buenos Aires |
| Sat, Jan 25, 14 | 8 | 1347 | Costa Cruise Lines Costa Fascinosa | South America East | Santos Santos |
| Wed, Feb 26, 14 | 13 | 1348 | Costa Cruise Lines Costa Fascinosa | South America East | Buenos Aires Buenos Aires |
| Wed, Jan 29, 14 | 13 | 1401 | Costa Cruise Lines Costa Fascinosa | South America East | Buenos Aires Buenos Aires |
| Wed, Dec 18, 13 | 8 | 1436 | Costa Cruise Lines Costa Favolosa | South America East | Buenos Aires Buenos Aires |
| Wed, Jan 22, 14 | 9 | 1463 | Costa Cruise Lines Costa Favolosa | South America East | Buenos Aires Buenos Aires |
| Sun, Jan 26, 14 | 9 | 1463 | Costa Cruise Lines Costa Favolosa | South America East | Rio De Janeiro Rio De Janeiro |
| Fri, Jan 31, 14 | 9 | 1463 | Costa Cruise Lines Costa Favolosa | South America East | Buenos Aires Buenos Aires |
| Wed, Feb 12, 14 | 13 | 1486 | Costa Cruise Lines Costa Fascinosa | South America East | Buenos Aires Buenos Aires |
| Sat, Jan 11, 14 | 8 | 1506 | Costa Cruise Lines Costa Fascinosa | South America East | Santos Santos |
| Mon, Jan 13, 14 | 9 | 1506 | Costa Cruise Lines Costa Favolosa | South America East | Buenos Aires Buenos Aires |
| Fri, Nov 29, 13 | 18 | 1507 | Costa Cruise Lines Costa Fascinosa | South America East | Savona Rio De Janeiro |
| Sat, Jan 4, 14 | 9 | 1516 | Costa Cruise Lines Costa Favolosa | South America East | Buenos Aires Buenos Aires |
| Wed, Jan 8, 14 | 9 | 1516 | Costa Cruise Lines Costa Favolosa | South America East | Rio De Janeiro Rio De Janeiro |
| Fri, Nov 29, 13 | 19 | 1581 | Costa Cruise Lines Costa Fascinosa | South America East | Savona Santos |
| Sat, Feb 8, 14 | 8 | 1591 | Costa Cruise Lines Costa Fascinosa | South America East | Santos Santos |
| Wed, Jan 15, 14 | 13 | 1613 | Costa Cruise Lines Costa Fascinosa | South America East | Buenos Aires Buenos Aires |
| Sun, Feb 9, 14 | 9 | 1622 | Costa Cruise Lines Costa Favolosa | South America East | Buenos Aires Buenos Aires |
| Thu, Feb 13, 14 | 9 | 1622 | Costa Cruise Lines Costa Favolosa | South America East | Rio De Janeiro Rio De Janeiro |
| Mon, Nov 25, 13 | 15 | 1666 | Costa Cruise Lines Costa Favolosa | South America East | Savona Rio De Janeiro |
| Mon, Nov 25, 13 | 20 | 1666 | Costa Cruise Lines Costa Favolosa | South America East | Savona Buenos Aires |
| Tue, Nov 26, 13 | 19 | 1666 | Costa Cruise Lines Costa Favolosa | South America East | Barcelona Buenos Aires |
| Fri, Mar 21, 14 | 20 | 1825 | Costa Cruise Lines Costa Favolosa | South America East | Buenos Aires Savona |
| Tue, Mar 18, 14 | 20 | 1910 | Costa Cruise Lines Costa Fascinosa | South America East | Rio De Janeiro Venice |
| Sun, Mar 16, 14 | 22 | 1984 | Costa Cruise Lines Costa Fascinosa | South America East | Santos Venice |
| Fri, Dec 27, 13 | 9 | 2046 | Costa Cruise Lines Costa Fascinosa | South America East | Santos Santos |
| Thu, Dec 26, 13 | 9 | 2163 | Costa Cruise Lines Costa Favolosa | South America East | Buenos Aires Buenos Aires |
| Sun, Dec 22, 13 | 8 | 2220 | Costa Cruise Lines Costa Favolosa | South America East | Rio De Janeiro Rio De Janeiro |
| Wed, Mar 12, 14 | 26 | 2450 | Costa Cruise Lines Costa Fascinosa | South America East | Buenos Aires Venice |
Showing 1-39 of 39 Sailings