Last Updated on mai 10, 2023 by Stacey Levesque
Tous les Canadiens, quel que soit leur statut vaccinal, peuvent voyager au Canada et à l’étranger sans preuve de vaccination.
Conditions d'entrée pour les Canadiens vaccinés
DESTINATION | Test avant le départ | Autorise l'âge des enfants non vaccinés | Pas de test avant le départ pour les enfants non vaccinés^ |
---|---|---|---|
Allemagne | Non | 0+ | 0+ |
Antigua-et-Barbuda | Non | 0+ | 0+ |
Aruba | Non | 0+ | 0+ |
Bahamas | Non | 0-11 | 0+ |
Barbade | Non | 0-17 | 0-17 |
Belize | Non | 0+ | 0+ |
Bermudes | Non | 0+ | 0+ |
Canada | Non | 0+ | 0+ |
Colombie | Non | 0+ | 0+ |
Costa Rica | Non | 0+ | 0+ |
Cuba $ | Non | 0+ | 0+ |
Curacao | Non | 0+ | 0+ |
Espagne | Non | 0+ | 0+ |
États-Unis | Non | 0+ | 0+ |
France | Non | 0+ | 0+ |
Grèce | Non | 0+ | 0+ |
Grenade | Non | 0+ | 0+ |
Guadeloupe | Non | 0+ | 0+ |
Honduras | Non | 0+ | 0+ |
Îles Caïmans | Non | 0+ | 0+ |
îles Turquoises | Non | 0+ | 0+ |
Irlande | Non | 0+ | 0+ |
Italie | Non | 0+ | 0+ |
JamaÏque | Non | 0+ | 0+ |
Mexique | Non | 0+ | 0+ |
Panama | Non | 0+ | 0+ |
Pays-Bas | Non | 0+ | 0+ |
Pologne | Non | 0+ | 0+ |
Portugal | Non | 0+ | 0+ |
Puerto Rico | Non | 0+ | 0+ |
Rép. Dom. | Non | 0+ | 0+ |
Royaume-Uni | Non | 0+ | 0+ |
St-Kitts | Non | 0+ | 0+ |
Ste-Lucie | Non | 0+ | 0+ |
St-Martin | Non | 0+ | 0+ |
Turquie | Non | 0-11 | 0-11 |
Conditions d'entrée pour les Canadiens non vaccinés
DESTINATION | Test pour adultes requis | Test requis pour les enfants non vaccinés voyageant avec des adultes non vaccinés |
---|---|---|
Allemagne | Non | Non |
Antigua-et-Barbuda | Non | Non |
Aruba | Non | Non |
Bahamas | Non | Non |
Barbade | Non | Non |
Belize | Non | Non |
Bermudes | Non | Non |
Canada | Non | Non |
Colombie | Non | Non |
Costa Rica | Non | Non |
Cuba $ | Non | Non |
Curacao | Non | Non |
Espagne | Non | Non |
États-Unis | Non | Non |
France | Non | Non |
Grèce | Non | Non |
Grenade | Non | Non |
Guadeloupe | Non | Non |
Honduras | Non | Non |
Îles Caïmans | Non | Non |
îles Turquoises | Non | Non |
Irlande | Non | Non |
Italie | Non | Non |
JamaÏque | Non | Non |
Mexique | Non | Non |
Panama | Non | Non |
Pays-Bas | Non | Non |
Pologne | Non | Non |
Portugal | Non | Non |
Puerto Rico | Non | Non |
Rép. Dom. | Non | Non |
Royaume-Uni | Non | Non |
Ste-Lucie | Non | Non |
St-Kitts | Non | Non |
St-Martin | Non | Non |
Turquie | Non | Non |
Coûts des tests et lieux pour se faire tester au Canada
Certaines destinations exigent la preuve d’un test PCR négatif dans les 72 heures suivant le départ du Canada, et certaines y renoncent avec une preuve de vaccination complète (actuellement 2 doses). Shoppers et Rexall font ces tests dans certaines provinces pour 80 $ à 150 $. De nombreuses destinations autorisent l’entrée avec un test antigénique négatif, ce qui est beaucoup moins cher avec un coût de seulement 30 $ (Rexall) et 40 $ (Shoppers). Consultez votre site Web du gouvernement provincial pour connaître un centre de dépistage près de chez vous. De nombreuses destinations ont des questionnaires obligatoires à remplir – certains en ligne, certains à l’avance, d’autres à l’arrivée. Les conditions d’entrée sont susceptibles de changer et nous informerons nos clients réservés des changements importants. Les tableaux ci-dessus sont conçus comme un résumé pour considérer les destinations, mais les conditions d’entrée définitives seront fournies au moment de la réservation.
Polices d’assurances obligatoires requises ($). Le tableau ci-dessus est exact au 10 mai 2023.