| Rating | Avg / Night | Hotel | Check In / Duration |
|---|---|---|---|
|
|
$264.61 (tx incl.) | Hôtel Du Jardin - By Les Lofts Vieux-quebec | Thu Oct 29, 5 Nights |
|
|
$173.91 (tx incl.) | Unilofts Grande-allee | Thu Oct 29, 5 Nights |
|
|
$579.47 (tx incl.) | Hotel Le Concorde | Thu Oct 1, 3 Nights |
|
|
$323.38 (tx incl.) | Hotel Du Nord | Sun Oct 4, 3 Nights |
|
|
$642.27 (tx incl.) | Hotel Royal William, An Ascend Collection Hot | Fri Oct 2, 2 Nights |
|
|
$479.63 (tx incl.) | Château Des Tourelles | Fri Oct 2, 2 Nights |
|
|
$530.73 (tx incl.) | Relais Charles-alexandre | Fri Oct 2, 2 Nights |
|
|
$620.71 (tx incl.) | Le Saint Edouard, Worldhotels Distinctive | Fri Oct 2, 2 Nights |
|
|
$528.01 (tx incl.) | Hilton Quebec | Thu Oct 1, 3 Nights |
|
|
$637.46 (tx incl.) | Hotel Pur, Quebec, A Tribute Portfolio Hotel | Fri Oct 2, 2 Nights |
|
|
$646.53 (tx incl.) | Le Capitole Hôtel | Thu Oct 29, 5 Nights |
City skyline and Saint Lawrence River - Quebec City, Quebec, Canada